La República Dominicana cuenta con una población de 9,378,818, según los datos preliminares del noveno Censo Nacional de Población y Vivienda 2010. De este total, 4,670,898 son mujeres y 4,707, 921 son hombres.
| Nacimientos ocurridos por año, según provincia de nacimiento, 2006-2010 | |||||
| Provincia de nacimiento | |||||
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| Total | 133,296 | 129,101 | 130,610 | 116,545 | 121,159 |
| Distrito Nacional | 31,290 | 30,878 | 31,183 | 30,287 | 29,265 |
| Azua | 3,384 | 3,509 | 3,448 | 3,151 | 3,511 |
| Baoruco | 1,259 | 1,162 | 1,030 | 917 | 1,112 |
| Barahona | 2,960 | 3,036 | 3,238 | 2,981 | 3,161 |
| Dajabón | 662 | 469 | 371 | 371 | 454 |
| Duarte | 4,031 | 4,246 | 4,015 | 3,662 | 4,084 |
| Elías Piña | 634 | 598 | 502 | 454 | 406 |
| El Seibo | 629 | 751 | 739 | 675 | 679 |
| Espaillat | 3,076 | 2,749 | 2,566 | 2,246 | 2,339 |
| Independencia | 543 | 488 | 484 | 457 | 455 |
| La Altagracia | 3,155 | 2,965 | 3,296 | 3,211 | 3,071 |
| La Romana | 3,957 | 3,629 | 3,774 | 3,244 | 3,205 |
| La Vega | 5,451 | 5,190 | 5,190 | 4,489 | 4,580 |
| María Trinidad Sánchez | 1,748 | 1,719 | 1,673 | 1,483 | 1,644 |
| Montecristi | 922 | 892 | 848 | 694 | 727 |
| Pedernales | 228 | 168 | 179 | 126 | 178 |
| Peravia | 2,622 | 2,426 | 2,278 | 2,103 | 1,938 |
| Puerto Plata | 3,759 | 3,138 | 3,423 | 2,779 | 2,875 |
| Hermanas Mirabal | 1,371 | 1,317 | 1,387 | 1,257 | 1,136 |
| Samaná | 1,185 | 1,171 | 1,223 | 1,158 | 1,095 |
| San Cristóbal | 8,005 | 7,724 | 6,701 | 6,126 | 6,397 |
| San Juan | 3,269 | 3,332 | 3,079 | 2,546 | 2,749 |
| San Pedro de Macorís | 4,478 | 4,134 | 4,186 | 4,057 | 4,239 |
| Sánchez Ramírez | 1,861 | 1,648 | 1,737 | 1,537 | 1,800 |
| Santiago | 16,486 | 15,715 | 16,027 | 12,469 | 14,444 |
| Santiago Rodríguez | 785 | 928 | 1,004 | 828 | 908 |
| Valverde | 1,836 | 1,924 | 1,963 | 1,691 | 1,721 |
| Monseñor Nouel | 2,852 | 2,612 | 2,576 | 2,093 | 2,157 |
| Monte Plata | 1,874 | 1,545 | 1,299 | 970 | 1,015 |
| Hato Mayor | 985 | 772 | 871 | 564 | 467 |
| San José de Ocoa | 696 | 498 | 591 | 454 | 487 |
| Santo Domingo | 16,856 | 17,747 | 19,720 | 17,454 | 18,850 |
| Otro país | 441 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| No especificado | 6 | 17 | 7 | 11 | 10 |
Fuente: Oficina Nacional de Estadística
Para ver otros datos de la Oficina Nacional de Estadística (ONE) de la República Dominicana, vea los documentos adjunto o sino, diríjase a la página oficial de la ONE: http://www.one.gob.do